 
						設計部門
						設計部門では、主に道路や河川、港湾などの公共設備の構造物の設計を行っています。道路や港湾などの大規模な構造物の設計では、既存の地理や環境を考慮するとともに、構造物の形状や構造、耐久性、安全性など様々な観点から設計を行う必要があります。加えて、地盤の状態や防災対策についても考慮する必要があるため、必要な業務は多岐に渡ります。
						弊社では、多くの有資格者を揃え、経験豊富な人材と長年築き上げてきた知見を組み合わせ、迅速で正確な設計を行い、多くの官庁プロジェクトを手掛けています。
					
業務内容一覧
- 
						道路部門予備設計・実施設計・構造物設計 
- 
						河川部門予備設計・実施設計 
- 
						港湾部門港湾施設及び漁港施設の実施設計 
- 
						農業土木部門草地整備、草地造成、暗渠排水の設計 
- 
						公園緑地部門園地改修設計 
 
						測量調査部門
						測量調査部門では、土地や構造物の正確な位置、形状、高低差などを計測する業務を行っています。
						これらの計測した情報は、建物の建築設計から公共の道路の改修設計、ダムやトンネルなどの大規模な工事の設計に至るまで、ほぼ全ての構造物の設計に使われています。また、土地の傾斜や地形、地盤の性質などを調査し、災害の対策に役立てる災害調査なども行います。
						弊社では、ドローンや最新のレーザー機器を用いて、より精度の高い情報を得るドローン測量にも対応しており、日々新しい技術を取り入れながら、効率的に計測し、正確な情報を提供しています。
					
業務内容一覧
- 
						測量調査基準点測量・水準測量・用地測量・地形測量・路線測量・河川測量・深浅測量・汀線測量 
- 
						海洋調査潮位観測・水質調査・底質調査・流況調査・漂砂調査 
 
						地質調査部門
						地質調査部門では、ビルや住宅などの建築物、道路や堤防などの構造物を作る際に土地や地盤の調査を行います。
						地質調査では、地下水調査や土質試験を行い、地盤の強さや地層の状態を確認することで、工事を行う前に地盤の変状や破壊などのリスクがないかを判断し、安全対策を講じるとともに、正常に構造物を建てることができるのか評価を行います。
						ボーリング調査、物理探査、地下水調査、環境調査、土質試験など、幅広い調査に対応する調査基盤を保有し、最新の技術を駆使しながら安全で確実な調査を行い、道路や公共施設の建設工事を初めとした社会基盤の整備に貢献していきます。
					
業務内容一覧
- 
						調査ボーリング土質ボーリング 岩盤ボーリング 海上ボーリング 各種原位置試験(サンプリング、標準貫入試験、孔内水平載荷試験、現場透水試験) 
- 
						原位置調査・試験スクリューウエイト貫入(旧 スウェ-デン式サウンディング)試験、ポータブルコーン貫入試験、 機械式コーン(旧 オランダ式二重管コーン)貫入試験、電気式コーン貫入試験、 簡易貫入試験、平板載荷試験、ピートサンプリング、現場透水試験 
- 
						物理探査弾性波探査、電気探査、表面波探査、地温探査、常時微動測定 
- 
						水文・地下水調査既存井戸調査、表流水流量調査、地下水利用実態調査 
- 
						環境調査土壌、地下水汚染の調査・分析・地盤振動調査 
- 
						土質試験物理試験、化学試験、透水試験、圧密試験、強度試験、安定化試験 
- 
						岩石試験岩石の密度・含水比・有効間隙率・吸水率試験、一軸圧縮試験、引張り強さ試験 
 超音波速度試験、スレーキング試験、湿乾繰返しによる吸水率試験
- 
						計測調査ボーリングを伴う各種計器の設置及び計測(地中傾斜計、地下水位計、間隙水圧計、強震計) 地下水観測井の設置 
 
						解析部門
						解析部門では、測量と地盤に関する解析を行っています。
						測量分野では、ドローンおよび地上レーザー測量による3次元点群データを「3D地形解析」を行い、岩盤斜面の地形調査、切土・盛土の土工管理等に適用しています。
						地盤分野では、各種調査で得られた結果を基に、地盤・地質に関する解析を行っています。
						地盤の破壊や変形を評価する「安定解析」、地下水の流れや影響を評価する「地下水解析」、地震時に地盤が液状化する可能性を調べる「液状化解析」および地形地質の特性を把握して
						地すべり・斜面安定を評価する「地質解析」を行っています。それらの解析情報を用いて、地盤の移動などのリスクや最小限に抑える対策などにも寄与しています。
						50年にわたって培ってきた知識と確かな解析技術を活かし、安全で持続可能な社会の実現を支援します。
					
業務内容一覧
- 
						3D地形解析3D地形測量によるBIM/CIMおよびICT活用 
- 
						安定解析地盤の支持力評価 軟弱地盤のすべり安定・圧密沈下及び変形解析 
- 
						地下水解析地盤の透水性評価、地下水浸透流解析・地下水観測井 
- 
						液状化解析液状化予測・判定 
- 
						地質解析地すべり・斜面安定評価 
 
						工事・施工管理
						施工管理部門では、道東の海岸部を中心として、道路や河川及び港湾での工事の施工管理を手掛けています。
						安全管理を徹底し、必要に応じて試験を行い、構造物が設計通りにできているかを確認しながら、細部にわたる調整を行い、品質を管理しています。
						また、弊社では有資格者を派遣し施工監理を行う労働者派遣事業も行い、プロジェクトに応じた適切な人材を提供することで、お客様の円滑な工事を支援しています。
					
業務内容一覧
- 
						工事施工管理道路、河川及び港湾工事、水産土木工事の施工管理(品質管理) [ 道路・河川分野 ] 土工材料調査、建設発生土利用検討 盛土の品質管理(材料試験、現場密度試験) 盛土の安定管理(動態観測データによる安定性検討) 堤防開削調査および土質試験 リバウンド計(スクリュー式沈下計)等の各種観測計器の設置 地盤改良、土質安定処理における調査・配合試験 [ 港湾分野 ] 防波堤工事に伴うブロック製作の資材検収、出来形確認、コンクリート強度確認 
 ケーソンの出来形確認、コンクリート強度確認[ 水産分野 ] 魚礁製作設置に伴う資材検収、出来形確認、設置位置及び設置深度確認 
- 
						労働者派遣事業施工監理、監督員等補助業務 












